´ë»ó°í°´ | APT, ¿ÀÇǽºÅÚ, ºô¶ó, ÁÖÅÃ, ºÐ¾ç±ÇÀ» ¼ÒÀ¯ÇÑ °³ÀÎ, °³Àλç¾÷ÀÚ¸¦ À§ÇÑ »óÇ° | ||
---|---|---|---|
´ëÃâÇѵµ | ÃÖ¼Ò 300¸¸¿ø ~ ÃÖ´ë 1¾ï | ||
´ëÃâ±â°£ | 12°³¿ù ~ 120°³¿ù | ||
´ëÃâ¹æ½Ä | ¿ø¸®±Ý ±ÕµîºÐÇÒ ¸¸±âÀϽà | ||
´ëÃâ±Ý¸® | 5.9% ~ 20% (½Å¿ëµî±Þº° Â÷µî) | ||
Ãë±Þ¼ö¼ö·á | ¾øÀ½ | ||
Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á | ´ëÃâ±Ý¸®º° Â÷µîÀû¿ë | ||
¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² | ¾àÁ¤±Ý¸® + ÃÖ´ë 3%, ÃÖ°í 20% À̳» | ||
»óȯ¹æ¹ý | ¿ø(¸®)±Ý±ÕµîºÐÇÒ»óȯ | ||
Á¦Ãâ¼·ù | ½ÅºÐÁõ, Áֹεî·Ïµîº» ¿Ü ÇÊ¿ä½Ã Ãß°¡¼·ù | ||
±âŸ»çÇ× |